سعة وأبعاد القاعات
عقد المقابلات و المؤتمرات و إعداد المناسبات
وصف قاعات الاحتفالات والاجتماعات
المعدات الصوتية البصرية
سعة وأبعاد القاعات
المخطط الأفقي لدور قاعات الاحتفالات
Request for Proposal
| 900 | 1200 | 600 | 120 | 1200 | 250 | 160 | |
| 140 | 200 | 150 | 40 | 200 | 60 | 70 | |
| - | - | - | 8 / 12 | - | - | - | |
| 220 | 250 | 200 | 50 | 300 | 80 | 90 | |
| 220 | - | - | 50 | 300 | - | 48 | |
| - | 800 | - | - | - | - | - |
أبعاد القاعات بالمتر
| 1254 | 38.0 | 33.0 | 5.6 | |
| 260 | 15.5 | 17.0 | 3.4 | |
| - | - | - | - | |
| 400 | 30.0 | 13.5 | 2.8 | |
| 500 | 23.0 | 22.0 | 2.5 / 3.5 | |
| 1726.75 | 29.9 | 57.75 | 8.0 |
أبعاد القاعات بالقدم
| 13,493 | 125' 0" | 108' 0" | 18' 0" | |
| 2805 | 50' 0" | 56' 0" | 11' 0" | |
| - | - | - | - | |
| 4304 | 98' 0" | 44' 0" | 9' 0" | |
| 5380 | 75' 0" | 72' 0" | 8' 0" / 11' 0" | |
| 18,589.95 | 98' 1" | 189' 6" | 26' 3" |
Meeting Room Other Features
| 650 | |
| - | |
| - | |
| 220 | |
| 100 | |
| - |
القاعات ذات الرمز بها حواجز للتقسيم
